
Tickets Yogatage
-
Region
-
Erlebnisse
-
Vitalität
-
Events
-
Service
Täglicher Skibetrieb auf der Skischaukel Dorfgastein-Großarltal von 01.12.2023 bis 07.04.2024
Betriebszeiten: täglich von 08.30-16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Kassenöffnungszeiten: täglich von 08.00 - 17.00 Uhr durchgehend geöffnet
ab 1.12.2023 bis 23.12.2023 und ab 30.03.2024 bis Saisonende
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | |
3 Std. | € 42,00 - 51,50 | € 51,50 | € 32,00 - 39,00 | € 39,00 | € 21,50 - 26,00 | € 26,00 |
Vormittag | € 46,50 - 57,00 | € 57,00 | € 35,50 - 43,00 | € 43,00 | € 23,50 - 28,50 | € 28,50 |
Nachmittag | € 40,50 - 49,50 | € 49,50 | € 30,50 - 37,50 | € 37,50 | € 20,50 - 25,00 | € 25,00 |
ab 11 Uhr | € 48,00 - 58,50 | € 58,50 | € 36,00 - 44,00 | € 44,00 | € 24,00 - 29,00 | € 29,00 |
ab 13 Uhr | € 36,00 - 44,00 | € 44,00 | € 27,50 - 33,50 | € 33,50 | € 18,00 - 22,00 | € 22,00 |
ab 14 Uhr | € 31,50 - 38,50 | € 38,50 | € 24,00 - 29,00 | € 29,00 | € 16,00 - 19,50 | € 19,50 |
1 | € 51,50 - 63,00 | € 63,00 | € 39,00 - 47,50 | € 47,50 | € 26,00 - 31,50 | € 31,50 |
2 | € 116,50 - 137,00 | € 137,00 | € 87,00 - 102,50 | € 102,50 | € 58,00 - 68,50 | € 68,50 |
2,5 | € 158,00 - 186,00 | € 186,00 | € 118,50 - 139,50 | € 139,50 | € 79,00- 93,00 | € 93,00 |
3 | € 174,50 - 205,50 | € 205,50 | € 131,50 - 154,50 | € 154,50 | € 87,50 - 103,00 | € 103,00 |
4 | € 232,000 - 237,00 | € 273,00 | € 174,50 - 205,00 | € 205,00 | € 116,00 - 136,50 | € 136,50 |
5 | € 278,00 - 327,00 | € 327,00 | € 208,50 - 245,50 | € 245,50 | € 139,00 - 163,50 | € 163,50 |
6 | € 293,50 - 345,00 | € 345,00 | € 219,50 - 258,50 | € 258,50 | € 146,50 - 172,50 | € 172,50 |
23.12.2023 bis 29.03.2024
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | |
3 Std. | € 51,50 - 60,50 | € 60,50 | € 38,50 - 45,50 | € 45,50 | € 26,00 - 30,50 | € 30,50 |
Vormittag | € 56,50 - 66,50 | € 66,50 | € 42,50 - 50,00 | € 50,00 | € 28,50 - 33,50 | € 33,50 |
Nachmittag | € 49,50 - 58,00 | € 58,00 | € 37,00 - 43,50 | € 43,50 | € 24,50 - 29,00 | € 29,00 |
ab 11 Uhr | € 58,00 - 68,00 | € 68,00 | € 44,00 - 51,50 | € 51,50 | € 29,00 - 34,00 | € 34,00 |
ab 13 Uhr | € 44,00 - 51,50 | € 51,50 | € 33,00 - 39,00 | € 39,00 | € 22,00 - 26,00 | € 26,00 |
ab 14 Uhr | € 38,50 - 45,00 | € 45,00 | € 29,00 - 34,00 | € 34,00 | € 19,00 - 22,50 | € 22,50 |
1 | € 62,50 - 73,50 | € 73,50 | € 47,00 - 55,50 | € 55,50 | € 31,50 - 37,00 | € 37,00 |
2 | € 125,50 - 147,00 | € 147,00 | € 94,00 - 110,50 | € 110,50 | € 62,50 - 73,50 | € 73,50 |
2,5 | € 170,00 - 200,00 | € 200,00 | € 127,50 - 150,00 | € 150,00 | € 85,00 - 100,00 | € 100,00 |
3 | € 188,00 - 220,00 | € 220,00 | € 141,00 - 166,00 | € 166,00 | € 94,00 - 110,50 | € 110,50 |
4 | € 249,50 - 293,50 | € 293,50 | € 184,00 - 220,00 | € 220,00 | € 125,00 - 147,00 | € 147,00 |
5 | € 299,00 - 352,00 | € 352,00 | € 224,50 - 264,00 | € 264,00 | € 149,50 - 185,50 | € 176,00 |
6 | € 315,00 - 370,50 | € 370,50 | € 236,50 - 278,00 | € 278,00 | € 157,50 - 185,50 | € 185,50 |
Zur Info: Ski amadé Winter-Saisonkarte wird ersetzt durch Ski amadé ALL-IN Card White
Treue Bonus:
Sie sind ein treuer ALL-IN Card White- oder Ganzjahresbesitzer und haben als Dankeschön für Ihre Treue einen Promocode per Post erhalten? Dann fügen Sie diesen einfach ins Feld "PROMO-CODE" ein und schon erhalten Sie die ALL-IN Card White mit Treuebonus.
Vorverkauf | Normaltarif | |
Erwachsen | € 770,00 | € 822,00 |
U 25 | € 540,00 | € 714,00 |
Jugend | € 302,00 | € 581,00 |
Kind | € 202,00 | € 322,00 |
Jungfamilie* | € 900,00 | € 967,00 |
* Familien mit Kleinkindern ab Jahrgang 2021
übertragbar zwischen den Elternteilen
Gültigkeit: Die ALL-IN Card White ist nicht vor dem 14.10.2023 und nicht nach dem 01.05.2024 nutzbar.
Tageskarte € 15,00
ALL-IN Pistentouren Card € 170,00
In allen gültigen Tages,- Mehrtages- und Saisonkarten inkludiert
Kostenpflichtig ab Jahrgang 2007 und früher geboren
In der Karte inkludiert:
Sonnenkarte Fußgänger | Erwachsen |
€ 170,00 |
* Fußgänger-Sonnenkarte gültig bei der Gipflebahn-Fulseck, Schlossalm-, Stubnerkogel-, Sender-, Goldberg- und Graukogelbahn mit einer Berg- und Talfahrt pro Tag
Kaufen Sie Ihren Skipass frühzeitig, und sichern Sie sich mit dem Ski amadé Online Frühbucher-Bonus Ihren Skipass zum Bestpreis.
Preise variieren je nach Saisonzeit, Kaufzeitpunkt und Nachfrage.
Stornogarantie auf Online-Skipasskäufe
Es kann immer etwas passieren. Darum setzen Sie im Online Ticketshop auf die Stornogarantie, und sichern Sie sich die Möglichkeit, Ihren Skipass bis 2 Tage vor Gültigkeit zu stornieren.*
* Stornogarantie möglich beim Kauf von Mehrtageskarten und ausgewählten Tageskarten im Ski amadé Online Ticketshop. Stornierung von Skipässen nur möglich mit der gebuchten Stornogarantie. Die Stornogarantie kostet € 2,50 pro Tag und Skipass. Stornierungen können per E-Mail unter Angabe der Bestellnummer und Bestellname bis 2 Tage vor Beginn der Ticket-Gültigkeit (z.B. Ticket gültig ab Samstag, Stornogarantie kann bis Mittwoch 23:59 angefragt werden) ohne Angabe von Gründen bei der verkaufenden Gesellschaft angefragt werden. Eine nachträgliche Buchung der Stornogarantie nach Abschluss der Bestellung ist ausgeschlossen.
Status | Typ | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 Gipfelbahn Fulseck I | 6 | 868m | 1466m | 08:30 - 16:00 | ||
|
37 Gipfelbahn Fulseck II | 6 | 1466m | 2033m | 08:30 - 16:00 | ||
|
41 Brandlalm | 2 | 1420m | 1551m | 09:00 - 16:00 | ||
|
39 Wengerhochalmbahn | 4 | 1142m | 1806m | 08:45 - 16:00 | ||
|
40 Gipfelexpress Fulseck | 6 | 1607m | 1986m | 08:45 - 16:00 | ||
|
42 Kühageralm | 4 | 1791m | 2006m | 08:45 - 16:00 | ||
|
44 Tellerlift Rauchleiten | 1 | 849m | 872m | 09:00 - 16:00 | ||
|
51 Panoramabahn I | 6 | 886m | 1273m | 08:30 - 16:30 | ||
|
52 Panoramabahn II | 6 | 1273m | 1849m | 08:30 - 16:30 | ||
|
55 Doppelsessellift Kreuzkogel | 2 | 1677m | 2012m | |||
|
57 6er Sesselbahn Kreuzkogel | 6 | 1674m | 2011m | 08:45 - 16:00 | ||
|
59 Übungslift Fischbacherwiese | 1 | 870m | 900m | 08:30 - 16:00 | ||
|
54 Harbach | 6 | 1273m | 1790m | 08:45 - 16:00 | ||
|
58 Sonnenbahn | 4 | 1721m | 1889m | 08:45 - 16:00 | ||
|
60 Tellerlift Kreuzhöhe | 1 | 1850m | 1898m | 08:45 - 16:00 |
Status | Typ | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1a | Fulseck - Gipfelexpress | 2.100m | |||||
D1b | Gipfelexpress - Mittelstation | 800m | 135m | ||||
D1c | Mittelstation - Wengerhochalmbahn | 2.900m | |||||
D1d | Wengerhochalmbahn - Talstation Dorfgastein | 2.100m | |||||
D2 | Grabnerabfahrt | 2.900m | |||||
D3a | Fulseck | 700m | |||||
D3b | Kühhageralm | 2.700m | |||||
D4 | Gletscherabfahrt | 1.900m | |||||
D5 | Gruberwald | 2.000m | |||||
D6 | FIS Wengeralm - bis Wengeralm | 1.900m | 336m | ||||
D7a | Familienabfahrt Kristall | 2.300m | 230m | ||||
D7b | Familienabfahrt Brandlalm | 2.900m | |||||
D7c | Familienabfahrt Mühlwinkel | 2.500m | |||||
D8 | Familienabfahrt Gruberwaldweg | 3.100m | |||||
D9 | Buckelpiste | 800m | |||||
D10 | Heumoospiste | 500m | 126m | ||||
D11 | Gratabfahrt | 900m | |||||
D12 | Rauchleiten | 400m | 23m | ||||
D13 | Adrenalin | 500m | 379m | ||||
1 | Skiweg | 4.000m | 314m | ||||
1a | Skiweg | 1.000m | 86m | ||||
2 | Standard | 1.500m | 281m | ||||
3 | Familien | 2.500m | 239m | ||||
3a | Familien | 2.500m | 464m | ||||
3b | Familien | 3.000m | 444m | ||||
4 | Finstergrube | 3.000m | 365m | ||||
4a | Ortsabfahrt und Panoramabahn | 3.000m | 290m | ||||
5 | RSL Hochbrand | 2.500m | 331m | ||||
5a | RSL Rodelberg | 1.500m | 184m | ||||
6 | RSL Harbach | 2.500m | 446m | ||||
6a | Hedegg | 2.500m | 223m | ||||
7 | Lärchenhang | 1.500m | 182m | ||||
8 | Sennleiten 1+2 | 2.000m | 195m | ||||
9 | RSL Kreuzkogel | 1.500m | 198m | ||||
10 | Himmelreich | 2.000m | 309m | ||||
12 | Skiroute Kreuzkogel | 1.500m | 295m | ||||
11 | Piste Nr. 11 Roslehenalm | 2.800m | 670m |
Nachsaison:
von Dienstag, 26.9. bis Dienstag, 31.10.2023
jeweils Di, Fr, Sa, So & Feiertag
Bei extrem widrigen Wetterverhältnissen kein Fahrbetrieb.
Nachsaison:
von Dienstag, 26.9. bis Dienstag, 31.10.2023
jeweils Di, Fr, Sa, So & Feiertag
Bei extrem widrigen Wetterverhältnissen kein Fahrbetrieb.
Der my Ski amadé Friends Club für alle Ski amadé Lovers und Skisportfans. Tolle Spezial-Angebote und Vorteile auf Skipasspreise, Urlaubsangebote, Partneraktionen, eine Clubcard die auch gleich Key Card ist, ein persönlicher Zugang zum Online Ticketshop... Alles verraten wir hier nicht, aber eins ist sicher - Ski amadé hat sich jede Menge einfallen lassen und als Friend sind Sie immer eine Nasenlänge vorraus. Werde jetzt Teil unseres Freundeskreises auf www.skiamade.com/my.
my Ski amadé Vorteilswelt
NEU: Die KeyCard für Familienmitglieder - FAMILY MEMBER CARD
Als my Ski amadé Friends Club Mitglied kannst du jetzt für deine ganze Familie, vor allem deine Kids, eine genauso coole KeyCard wie die Friends Card beantragen.
Mit der neuen Family Member Card für € 5,00 pro Karte hat jeder nur noch seine eigene KeyCard in der Jackentasche und man kann bequem von zu Hause aus im Online Ticketshop für die ganze Familie die Tickets aufladen und den Skitag direkt auf der Piste starten.