Hoch hinaus mit den Dorfgasteiner Bergbahnen im Winter 2021/2022 - egal ob mit Skiern oder ohne, die Bergbahnen stehen Ihnen zur Verfügung!
Zu Beginn der Wintersaison - der je nach Schneelage auch variiert - starten die Dorfgasteiner Bergbahnen mit dem Betrieb. Neben den Öffnungszeiten finden Sie alle Tarife von Tages-, Wochen- und Saisonkarten für die Dorfgasteiner Bergbahnen im Skiverbund Ski amadé. Ihren Skipass können Sie auch direkt hier online kaufen.
Gültig vom Saisonstart bis 24.12.2021 und ab 19.03.2022 bis Saisonende
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
3 Std. | € 46,50 | € 35,00 | € 23,50 | |
Vormittag | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 | |
Nachmittag | € 44,50 | € 33,50 | € 22,50 | |
ab 11 Uhr | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 | |
ab 13 Uhr | € 39,50 | € 30,00 | € 20,00 | |
ab 14 Uhr | € 34,50 | € 26,00 | € 17,50 | |
1 | € 56,50 | € 42,50 | € 28,50 | |
2 | € 112,50 | € 84,50 | € 56,00 | |
2,5 | € 152,00 | € 114,00 | € 76,00 | |
3 | € 168,50 | € 126,50 | € 84,00 | |
4 | € 220,50 | € 165,50 | € 110,50 | |
5 | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 | |
6 | € 278,00 | € 208,50 | € 139,00 |
Gültig vom 25.12.2021 bis 7.01.2022 und vom 29.01.2022 bis 18.03.2022
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
3 Std. | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 |
Vormittag | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 |
Nachmittag | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
ab 11 Uhr | € 56,50 | € 42,50 | € 28,00 |
ab 13 Uhr | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
ab 14 Uhr | € 37,50 | € 28,00 | € 18,50 |
1 | € 61,00 | € 46,00 | € 30,50 |
2 | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 |
2,5 | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
3 | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
4 | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 |
5 | € 284,00 | € 213,00 | € 142,00 |
6 | € 299,00 | € 224,00 | € 149,50 |
Gültig vom 08.01.-28.01.2022
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
3 Std. | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 |
Vormittag | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 |
Nachmittag | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
ab 11 Uhr | € 56,50 | € 42,50 | € 28,00 |
ab 13 Uhr | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
ab 14 Uhr | € 37,50 | € 28,00 | € 18,50 |
1 | € 61,00 | € 46,00 | € 30,50 |
2 | € 121,00 | € 90,50 | € 60,50 |
2,5 | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
3 | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
4 | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 |
5 | € 284,00 | € 213,00 | € 142,00 |
6 | € 299,00 | € 224,00 | € 149,50 |
Vorverkauf | Normaltarif | |
Erwachsene | € 645,00 | € 689,00 |
U 25 | € 452,00 | € 598,00 |
Jugend | € 253,00 | € 487,00 |
Kind | € 169,00 | € 269,00 |
Jungfamilie* | € 754,00 | 810,00 |
* Familien mit Kleinkindern ab Jahrgang 2019
übertragbar zwischen den Elternteilen
kein Treuebonus möglich
Normalkauf ab 21.12.2021
Weitere Saisonkarten für Ski amadé und Salzburger Super Ski Card
1 Fahrt
Erwachsene € 28,50
mit Gastein Card € 24,50
Kinder € 14,50
"6 in 21 Tagen" für Fußgänger - gültig in ganz Gastein Wahlkarte - an 6 Tagen in 21 Tagen nutzbar für € 110,00.
Alle Informationen zu den allgemeinen Tarifbestimmungen finden Sie hier
Tageskarte € 14,00
Saisonkarte € 130,00
In allen gültigen Tages,- Mehrtages- und Saisonkarten inkludiert
Kostenpflichtig ab Jahrgang 2005 und früher geboren
In der Karte inkludiert:
Jetzt ist er da: der my Ski amadé Friends Club für alle Ski amadé Lovers und Skisportfans. Tolle Spezial-Angebote und Vorteile auf Skipasspreise, Urlaubsangebote, Partneraktionen, eine Clubcard die auch gleich Key Card ist, ein persönlicher Zugang zum Online Ticketshop... Alles verraten wir hier nicht, aber eins ist sicher - Ski amadé hat sich jede Menge einfallen lassen und als Friend sind Sie immer eine Nasenlänge vorraus. Werden Sie jetzt Teil unseres Freundeskreises.
my Ski amadé Vorteilswelt
Sommerbetrieb 2022
von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Sommerbetrieb 2022
von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb