-
Winter am Berg
-
Bergsommer
-
Freizeitgenuss & Events
-
Service & Info
Von einem Platz aus den Großglockner und den hohen Dachstein erblicken, auf sicheren Mountaincarts ins Tal flitzen oder auf Gastis Kugelparcours das Glück herausfordern - das und noch viel mehr bietet ein Ausflug auf den Erlebnisberg Fulseck in Dorfgastein.
Auf 7 Stationen rund um die Mittelstation der Gipfelbahn können Kinder und Erwachsene ihr Geschick unter Beweis stellen und eifrig Punkte sammeln. Spannend bleibt es bis zum Schluss. Denn wer den Code der Schatzkiste knackt, darf alle erzielten Punkte verdoppeln!
Paragleiten ist ein Sport für alle Jahreszeiten. Am Erlebnisberg Fulseck sind die Startbedingungen so gut wie kaum woanders. Unmittelbar neben der Bergstation der Gipfelbahn - Fulseck befindet sich der Startplatz für die Flugfreunde.
Tipp: Wer auch gerne einmal in die Lüfte abheben will, der sichert sich einen Tandemflug mit dem Parataxi von Lois Grugger. Lois nutzt bereits seit 30 Jahren die guten Voraussetzungen in Dorfgastein, um Gäste sicher ins Tal zu fliegen.
Sichern Sie sich bis 4. Dezember einen Vorverkaufsbonus auf Ihre All-In Karten in unserem Ticketshop!
Für Abenteuerlustige gibt es im Sommer eine actionreiche Freizeitattraktion in Dorfgastein: Beim Mountaincartfahren gehts auf dreirädrigen Gefährten in rasantem Tempo talwärts. Treffpunkt ist die Bergstation der Gipfelbahn Fulseck – dort werden Helme verteilt und eine kurze Einweisung gegeben. Lust auf einen Adrenalinkick?
Fahrzeiten der Gipfelbahn Fulseck von 8.30 bis 16 Uhr durchgehend.
Gipfelbahn – Fulseck
Fahrzeiten der Großarler Bergbahnen von 8.30 bis 16:30 Uhr durchgehend.
Kieserlbahn & Panoramabahn
Ticket | Erwachsen | Kinder | |||
Kassenpreis | Online Frühbucher | mit Gastein Card | Kassenpreis | Online Frühbucher | |
Panoramaschaukel Tagesticket * | 39,50 | 30,00 | 35,50 | 17,50 | 15,00 |
Panoramaschaukel * und Solarbad Tageskombi | 43,00 | 33,00 | 39,00 | 19,00 | 16,00 |
Berg- und Talfahrt 2 Sektionen (Talstation - Bergstation - Talstation) | 36,00 | 27,00 | 32,00 | 16,00 | 13,50 |
Berg- und Talfahrt 1 Sektion (Talstation - Mittelstation - Talstation) | 28,00 | - | 26,00 | 14,00 | 12,00 |
2- Sektionen wahlweise Berg oder Tal | 28,00 | 22,00 | 26,00 | 14,00 | 12,00 |
1- Sektion wahlweise Berg oder Tal | 16,00 | - | 14,00 | 7,00 | 6,00 |
3- Sektionen (Talstation - Bergstation / Mittelstation - Talstation) | 33,00 | 25,50 | 30,00 | 15,00 | 13,00 |
*Gültig für Gipfelbahn Fulseck, Panoramabahn und Kieserlbahn - ausgenommen Montag Ruhetag der Großarler Bergbahenen
Almorama Cards | Erwachsen | Jugend | Kinder | ||
Kassenpreis | Online Frühbucher | mit Gastein Card | Kassenpreis | Kassenpreis | |
2 Tage* | 70,00 | 53,50 | 63,00 | - | 31,50 |
6 Tage* | 105,00 | 81,00 | 95,00 | - | 47,50 |
3 Tage in 7 Tage* | 87,00 | 67,00 | 79,00 | - | 39,50 |
6 Tage in 21 Tage* | 122,00 | 93,50 | 110,00 | - | 55,00 |
Saisonkarte GASTEIN-Großarltal bis 30. Juni 2025* | 136,00 | - | - | 95,00 | 68,00 |
Saisonkarte GASTEIN-Großarltal ab 1. Juli 2025* | 162,00 | - | - | 113,00 | 81,00 |
Saison Sport- und Erlebniskarte GASTEIN-Großarltal bis 30. Juni 2025** | 245,00 | - | - | 172,00 | 123,00 |
Saison Sport- und Erlebniskarte GASTEIN-Großarltal ab 1. Juli 2025** | 290,00 | - | - | 203,00 | 145,00 |
*Gültig bei allen Sommerbahnen in Gastein, Panorama- und Kieserlbahn - ausgenommen Montag Ruhetag der Großarler Bergbahenen
**Gültig bei allen Sommerbahnen in Gastein, Panorama- und Kieserlbahn. Berechtigt zur Mitnahme eines Sportgeräts - ausgenommen Montag Ruhetag der Großarler Bergbahenen
Ticket | Erwachsen | Kinder | |||
Kassenpreis | Online Frühbucher | mit Gastein Card | Kassenpreis | Online Frühbucher | |
Paragleiter | 37,50 | 29,00 | 34,00 | - | - |
Paragleiter 2 Tage | 71,00 | 54,50 | 64,00 | - | - |
Paragleiter 3 Tage | 90,00 | 69,00 | 81,00 | - | - |
Paragleiter 4 Tage | 135,00 | 104,00 | 122,00 | - | - |
Bike Einzelfahrt | 33,50 | 25,50 | 30,00 | 15,00 | 13,00 |
Bike Tagesticket | 42,50 | 32,50 | 38,00 | 19,00 | 16,50 |
ausschließlich online buchbar | Erwachsen | Kind |
1 Mountaincartfahrt Berg- bis Mittelstation | 12,00 | 6,00 |
Erwachsen: ab 2006 (sofern kein Jugendtarif vorhanden)
Jugend: 2007-2009
Kind: 2010-2019
Kleinkinder: 2020 und später geboren fahren frei
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
3 Std. | 51,00 - 60,00 | 60,00 | 38,00 - 45,00 | 45,00 | 25,50 - 30,00 | 30,00 |
bis 13 Uhr | 56,00 - 66,00 | 66,00 | 42,00 - 49,50 | 49,50 | 28,05 - 33,00 | 33,00 |
ab 11 Uhr | 57,00 - 67,50 | 67,50 | 43,00 - 51,00 | 51,00 | 29,00 - 34,00 | 34,00 |
ab 12 Uhr | 48,00 - 57,50 | 57,50 | 37,00 - 43,50 | 43,50 | 24,00 - 28,50 | 28,50 |
ab 13 Uhr | 43,00 - 51,00 | 51,00 | 32,50 - 38,50 | 38,50 | 21,50 - 25,50 | 25,50 |
ab 14 Uhr | 37,50 - 44,50 | 44,50 | 28,00 - 33,50 | 33,50 | 19,00 - 22,50 | 22,50 |
1 | 62,00 - 73,00 | 73,00 | 46,50 - 55,00 | 55,00 | 31,00 - 36,50 | 36,50 |
2 | 124,00 - 146,00 | 146,00 | 93,00 - 109,50 | 109,50 | 62,00 - 73,00 | 73,00 |
2,5 | 168,50 - 198,50 | 198,50 | 126,50 - 149,00 | 149,00 | 84,50 - 99,50 | 99,50 |
3 | 185,50 - 218,50 | 218,50 | 139,50 - 164,00 | 164,00 | 92,50 - 109,00 | 109,00 |
4 | 247,00 - 290,50 | 290,50 | 185,50 - 218,00 | 218,00 | 123,50 - 145,00 | 145,00 |
5 | 298,00 - 350,50 | 350,50 | 223,50 - 263,00 | 263,00 | 149,00 - 175,50 | 175,50 |
5 in 7 | 307,00 - 361,00 | 361,00 | 230,00 - 270,50 | 270,50 | 153,50 - 180,50 | 180,50 |
6 | 327,50 - 385,00 | 385,00 | 245,50 - 289,00 | 289,00 | 163,50 - 192,50 | 192,50 |
7 | 358,50 - 421,50 | 421,50 | 268,50 - 316,00 | 316,00 | 179,00 - 210,50 | 210,50 |
8 | 393,50 - 463,00 | 463,00 | 295,50 - 347,50 | 347,50 | 197,00 - 231,50 | 231,50 |
9 | 427,00 - 502,50 | 502,50 | 320,50 - 377,00 | 377,00 | 213,50 - 251,00 | 251,00 |
10 | 455,50 - 536,00 | 536,00 | 341,50 - 402,00 | 402,00 | 228,00 - 268,00 | 268,00 |
11 | 482,50 - 567,50 | 567,50 | 361,50 - 425,50 | 425,50 | 241,50 - 284,00 | 284,00 |
12 | 508,50 - 598,00 | 598,00 | 381,00 - 448,50 | 448,50 | 254,00 - 299,00 | 299,00 |
13 | 533,00 - 627,00 | 627,00 | 399,50 - 470,00 | 470,00 | 266,50 - 313,50 | 313,50 |
14 | 556,00 - 654,00 | 654,00 | 417,00 - 490,50 | 490,50 | 278,00 - 327,00 | 327,00 |
15 | 578,50 - 680,50 | 680,50 | 434,00 - 510,50 | 510,50 | 289,50 - 340,50 | 340,50 |
16 | 600,50 - 706,50 | 706,50 | 450,50 - 530,00 | 530,00 | 300,00 - 353,00 | 353,00 |
17 | 620,00 - 729,50 | 729,50 | 465,00 - 547,00 | 547,00 | 310,00 - 364,50 | 364,50 |
18 | 686,50 - 807,50 | 751,00 | 478,50 - 563,00 | 563,00 | 319,00 - 375,50 | 375,50 |
Ab einer Dauer von 9 Tagen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich!
Jugend: Jahrgang 2007, 2008, 2009
Kind: Jahrgang 2010 bis 2019
Minicard: Jahrgang 2020 und später geboren
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,00
Alle Preise in EUR. Preisänderungen vorbehalten
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis
zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal beschränkt.
Informationen dazu von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.
Bitte beachten Sie bei Skigebietswechel die individuellen Minicard-Regelungen in Ski amadé.
Preisänderungen vorbehalten. Davon unberührt bleiben bereits erworbene Skipässe.
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
3 Std. | 55,00 - 64,50 | 64,50 | 41,00 - 48,50 | 48,50 | 27,50 - 32,50 | 32,50 |
bis 13 Uhr | 60,00 - 71,00 | 71,00 | 45,00 - 53,00 | 53,00 | 30,00 - 35,50 | 35,50 |
ab 11 Uhr | 61,50 - 72,50 | 72,50 | 46,00 - 54,50 | 54,50 | 31,00 - 36,50 | 36,50 |
ab 12 Uhr | 52,50 - 62,00 | 62,00 | 39,50 - 46,50 | 46,50 | 26,00 - 31,00 | 31,00 |
ab 13 Uhr | 46,50 - 55,00 | 55,00 | 35,00 - 41,50 | 41,50 | 23,00 - 27,50 | 27,50 |
ab 14 Uhr | 40,50 - 45,00 | 48,00 | 30,50 - 36,00 | 36,00 | 20,00 - 24,00 | 24,00 |
1 | 66,50 - 78,50 | 78,50 | 50,00 - 59,00 | 59,00 | 33,50 - 39,50 | 39,50 |
2 | 133,50 - 157,00 | 157,00 | 100,50 - 118,00 | 118,00 | 66,50 - 78,50 | 78,50 |
2,5 | 181,50 - 213,50 | 213,50 | 136,00 - 160,00 | 160,00 | 91,00 - 107,00 | 107,00 |
3 | 200,00 - 235,00 | 235,00 | 150,00 - 176,50 | 176,50 | 100,00 - 117,50 | 117,50 |
4 | 265,00 - 312,00 | 312,00 | 199,00 - 234,00 | 234,00 | 132,50 - 156,00 | 156,00 |
5 | 320,50 - 377,00 | 377,00 | 240,00 - 282,50 | 282,50 | 160,00 - 188,50 | 188,50 |
5 in 7 | 330,00 - 388,00 | 388,00 | 247,50 - 291,00 | 291,00 | 165,00 - 194,00 | 194,00 |
6 | 352,00 - 414,00 | 414,00 | 264,00 - 310,50 | 310,50 | 176,00 - 207,00 | 207,00 |
7 | 385,00 - 453,00 | 453,00 | 289,00 - 340,00 | 340,00 | 192,50 - 226,50 | 226,50 |
8 | 423,50 - 498,00 | 498,00 | 317,50 - 373,50 | 373,50 | 211,50 - 249,00 | 249,00 |
9 | 459,00 - 540,00 | 540,00 | 344,50 - 405,00 | 405,00 | 229,50 - 270,00 | 270,00 |
10 | 490,00 - 576,50 | 576,50 | 367,00 - 432,00 | 432,00 | 245,00 - 288,00 | 288,00 |
11 | 519,00 - 610,50 | 610,50 | 389,00 - 457,50 | 457,50 | 259,50 - 305,00 | 305,00 |
12 | 546,50 - 643,00 | 643,00 | 410,00 - 482,50 | 482,50 | 273,50 - 321,50 | 321,50 |
13 | 573,00 - 674,00 | 674,00 | 429,50 - 505,50 | 505,50 | 286,50 - 337,00 | 337,00 |
14 | 597,50 - 703,00 | 703,00 | 448,00 - 527,00 | 527,00 | 299,00 - 351,50 | 351,50 |
15 | 622,00 - 732,00 | 732,00 | 466,50 - 549,00 | 549,00 | 311,00 - 366,00 | 366,00 |
16 | 645,50 - 759,50 | 759,50 | 484,00 - 569,50 | 569,50 | 323,00 - 380,00 | 380,00 |
17 | 667,00 - 784,50 | 784,50 | 500,00 - 588,50 | 588,50 | 333,00 - 392,00 | 392,00 |
18 | 686,50 - 807,50 | 807,50 | 514,50 - 605,50 | 605,50 | 343,50 - 404,00 | 404,00 |
Ab einer Dauer von 9 Tagen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich!
Jugend: Jahrgang 2007, 2008, 2009
Kind: Jahrgang 2010 bis 2019
Minicard: Jahrgang 2020 und später geboren
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,00
Alle Preise in EUR. Preisänderungen vorbehalten
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis
zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal beschränkt.
Informationen dazu von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.
Bitte beachten Sie bei Skigebietswechel die individuellen Minicard-Regelungen in Ski amadé.
Preisänderungen vorbehalten. Davon unberührt bleiben bereits erworbene Skipässe.
Normaltarif ab 05.12. | Vorverkauf bis 04.12. | Vorverkauf + Mega Treuebonus | |
---|---|---|---|
Erwachsen | 882,00 | 825,00 | 725,00 |
U25 | 767,00 | 580,00 | 530,00 |
Jugend | 623,00 | 324,00 | 294,00 |
Kind | 346,00 | 217,00 | 187,00 |
Mini | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
Jungfamilie | 1.038,00 | 966,00 | 866,00 |
NEU: MEGA TREUEBONUS
Jeder Gast, der in der Wintersaison 23/24 oder 24/25 eine Ski amadé ALL-IN Card White oder Gold erworben hat, erhält für die ALL-IN Card White 2025/26 einen Treuebonus in Höhe von 100,00 für Erwachsene, 50,00 für U 25 bzw. 30,00 für Jugend & Kind.
JUNGFAMILIE:
Das Angebot gilt für Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (ab Jahrgang 2023 und später geboren).
Die ALL-IN Card White Jungfamilie kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden.
FAMILIENBONUS:
Beim Kauf eines Skipasses bekommt das dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind und Jugend) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister (Kind oder Jugend) einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.
Voraussetzungen: Amtlicher Familiennachweis und gemeinsamer Hauptwohnsitz erforderlich. Bei der Ski amadé ALL-IN Card White ist der Kauf einer ALL-IN Card White für die Eltern nicht notwendig.
Erwachsen: Jahrgang 1999 und früher geboren
U25: Jahrgang 2000 - 2006 (Ausweispflicht)
Jugend: Jahrgang 2007, 2008, 2009
Kind: Jahrgang 2010 bis 2019
Minicard: Jahrgang 2020 und später geboren
Jungfamilie: Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (Jahrgang 2023 und später geboren), kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden
Wenn Sie Ihren Urlaub gerne wandernd verbringen, ist Dorfgastein die richtige Destination. Gleich mehrere Tage lassen sich mit abwechslungsreichen Touren füllen. Von anspruchsvollen Aufstiegen auf das Fulseck bis zu Genusswanderungen rund um den Spiegelsee ist für jedes Können etwas dabei.
Und was wäre ein Wandertag ohne einer Einkehr auf den gemütlichen Almhütten? Hütten, die traditionell herzhafte, aber auch verführerisch süße Schmankerl servieren, laden zum Genussaufenthalt.
Tipp: Das Panoramaschaukeln ermöglicht es Ihnen, möglichst viele Kilometer in gemütlichem Tempo zu absolvieren.
Auf Spielplätzen, beim Themenwandern und beim Plantschen im Solarbad strahlen Kinderaugen – den ganzen Tag lang. Die gesamte Familie verbringt einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub in Dorfgastein – bei viel Spaß und Abenteuer.