- Schneeinfo
Gastein Wetter
Informationen vom Wetterfrosch: Wetter-Status und Prognose für das Gasteinertal
Passen Sie Ihre Urlaubspläne in Gastein dem Wetter an! Hier finden Sie den aktuellen Wetterbericht und eine Prognose für die nächsten Tage. Welche Aussichten sich auch bieten - in der Ski-, Berge und Thermenregion findet man für jede Witterung das passende Freizeitprogramm - 365 Tage im Jahr!
Wetter / Webcams
|
|
|
|
| 19.3.2010 | 20.3.2010 | 21.3.2010 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
bewölkt Der Tag beginnt eher trüb, aber langsam kommt die Sonne durch. |
bewölkt Die Wolken bleiben dominant, nur um Mittag ist mehr Sonne möglich. |
bewölkt Noch länger stark bewölkt, im Laufe des Nachmittags kommt teilweise die Sonne durch. |
| Temperaturen | ||
|---|---|---|
| Tal 830m: -3° C | Mitte 1500m: 2° C | Berg 3000m: -6° C |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an +43 6432 6455-0
Schnee & Pisteninfo
Fulseck - Dorfgastein | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|
| Seehöhe | 860 | 1470 | 2033 |
| Schneehöhe freies Gelände | 40 | 60 | 110 |
| Schneehöhe Piste | 40 | 60 | 110 |
| Pistenzustand | Griffig | ||
| letzter Schneefall | Dienstag 16. März 2010 | ||
| Skischaukel Dorfgastein-Grossarltal geöffnet | |||
Graukogel - Bad Gastein | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|
| Seehöhe | 1079 | 1480 | 2007 |
| Schneehöhe freies Gelände | 10 | 30 | 80 |
| Schneehöhe Piste | 10 | 30 | 80 |
| Pistenzustand | Griffig | ||
| letzter Schneefall | Dienstag 16. März 2010 | ||
| täglich vom 26.12.2009 bis 05.04.2010! | |||
Schlossalm - Bad Hofgastein | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|
| Seehöhe | 850 | 1300 | 2058 |
| Schneehöhe freies Gelände | 40 | 60 | 110 |
| Schneehöhe Piste | 40 | 60 | 110 |
| Pistenzustand | Griffig | ||
| letzter Schneefall | Dienstag 16. März 2010 | ||
| Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel täglich bis 11.04.2010 geöffnet! | |||
Sportgastein - Bad Gastein | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|
| Seehöhe | 1585 | 1917 | 2700 |
| Schneehöhe freies Gelände | 100 | 180 | 200 |
| Schneehöhe Piste | 100 | 180 | 200 |
| Pistenzustand | Griffig | ||
| letzter Schneefall | Dienstag 16. März 2010 | ||
| HASH(0x9826750) | |||
Stubnerkogel - Bad Gastein | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
|---|---|---|---|
| Seehöhe | 1097 | 1796 | 2233 |
| Schneehöhe freies Gelände | 20 | 40 | 70 |
| Schneehöhe Piste | 20 | 40 | 70 |
| Pistenzustand | Griffig | ||
| letzter Schneefall | Dienstag 16. März 2010 | ||
| HASH(0x9828570) | |||

